Poszukujesz konta firmowego, które ułatwi Ci zarządzanie finansami? Na niniejszym blogu sprawdzisz aktualne prezentacje banków i wybierzesz najlepsze konto dla firmy wspierające prowadzenie działalności gospodarczej.
Porównanie kont dla firm na styczeń 2026:
| Bank | Oferta | Ocena | Kontakt |
|---|---|---|---|
![]() | Rachunek firmowy iKonto Biznes w Alior Banku z możliwymi korzyściami do 4200 zł (kod PROMO1200) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Rachunek firmowy w PKO Banku Polskim z możliwymi korzyściami do 3600 zł | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Rachunek firmowy BizNest Konto w Nest Banku za 0 zł - bezwarunkowo i na stałe | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Rachunek firmowy mBiznes w mBanku w promocji „Konto firmowe na zawsze za 0 zł – edycja 3" do 10 marca 2026 r. | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Konto Firmowe Online w Santander Banku z premią do 800 zł | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Rachunek firmowy Mój Biznes w Banku Millennium z możliwymi korzyściami do 4200 zł | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Konto Biznes z Żubrem w Pekao SA z możliwymi korzyściami do 3000 zł | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | VeloKonto Firma w VeloBanku z możliwą premią łącznie do 3000 zł | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Konto firmowe w Credit Agricole z możliwymi korzyściami do 3260 zł | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Konto firmowe CitiKonto w Citi handlowy z możliwą premią do 2700 zł (promocja do 31 maja 2026 r.) | 9 | SPRAWDŹ |
Powyższe porównanie kont dla firm nie stanowi oferty portalu MSBANK.PL i ma charakter wyłącznie informacyjno-afiliacyjny.









