Poszukujesz kredytu na zakup mieszkania lub domu? Na niniejszym blogu sprawdzisz aktualne prezentacje banków, firm pośrednictwa finansowego i wybierzesz najlepszy kredyt mieszkaniowy dla siebie.
Porównanie kredytów mieszkaniowych na styczeń 2025:
Bank | Oferta | Ocena | Kontakt |
---|---|---|---|
Kredyt hipoteczny w Citi Handlowy (RRSO 8,13%) | 9 | ZAPYTAJ | |
Kredyt hipoteczny w VeloBanku (RRSO 8,17%) | 9 | ZAPYTAJ | |
Kredyt hipoteczny w Pekao SA (RRSO 8,52%) | 9 | ZAPYTAJ | |
Kredyt hipoteczny w PKO Banku Polskim (RRSO 9,76%) | 9 | ZAPYTAJ | |
Kredyt mieszkaniowy w ING Banku Śląskim | 9 | KALKULATOR | |
Megahipoteka w Alior Banku | 9 | KALKULATOR | |
Kredyt hipoteczny w BNP Paribas | 9 | KALKULATOR | |
Kredyt hipoteczny w Credit Agricole | 9 | KALKULATOR | |
EKO Kredyt hipoteczny w BOŚ | 9 | KALKULATOR | |
Kredyt hipoteczny w Banku BPS | 9 | KALKULATOR | |
Kredyt hipoteczny w Banku Millennium | 9 | KALKULATOR | |
Kredyt hipoteczny w Santander Bank Polska | 9 | KALKULATOR | |
Kredyt hipoteczny w mBanku | 9 | KALKULATOR | |
Bezpłatna pomoc eksperta Expander | 9 | KONTAKT | |
Kompleksowa pomoc eksperta Notus Finanse | 9 | KONTAKT | |
Najtańszy kredyt hipoteczny z ekspertem Lendi | 9 | KONTAKT |
Powyższe porównanie kredytów mieszkaniowych nie stanowi oferty portalu MSBANK.PL i ma charakter wyłącznie informacyjno-afiliacyjny.